อัตราค่าใช้จ่าย/ค่าเทอม
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่นักศึกษาต้องชำระในแต่ละภาคการศึกษา โดยขึ้นอยู่กับหลักสูตรและสาขาวิชาที่เลือกเรียน ซึ่งอาจมีอัตราแตกต่างกันในแต่ละระดับการศึกษา
| ชื่อหลักสูตรปริญญา | ระดับการศึกษา | สาขาวิชา | ค่าเทอม | รวมชำระเทอมแรก |
|---|---|---|---|---|
| กลุ่มบริหารธุรกิจ | ปวส. | [1521011] โปรแกรมวิชาการบัญชี(ปวช.) (ปกติ) | 6,000.00 บาท | 6,000.00 บาท |
| กลุ่มบริหารธุรกิจ | ปวส. | [1522021] โปรแกรมวิชาการเงิน(ม.6) (ปกติ) | 6,000.00 บาท | 6,000.00 บาท |
| กลุ่มบริหารธุรกิจ | ปวส. | [1522011] โปรแกรมวิชาการเงิน(ปวช.) (ปกติ) | 6,000.00 บาท | 6,000.00 บาท |
| กลุ่มบริหารธุรกิจ | ปวส. | [1523021] โปรแกรมวิชาการตลาด(ม.6) (ปกติ) | 6,000.00 บาท | 6,000.00 บาท |
| กลุ่มบริหารธุรกิจ | ปวส. | [1523011] โปรแกรมวิชาการตลาด(ปวช.) (ปกติ) | 6,000.00 บาท | 6,000.00 บาท |
| กลุ่มบริหารธุรกิจ | ปวส. | [1523041] โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก(ม.6) (ปกติ) | 6,000.00 บาท | 6,000.00 บาท |
| กลุ่มบริหารธุรกิจ | ปวส. | [1523031] โปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก(ปวช.) (ปกติ) | 6,000.00 บาท | 6,000.00 บาท |
| บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) | ป.โท | [15210443] สาขาวิชาการบัญชี แผน ก แบบ ก2 (จันทร์ - ศุกร์) | 22,000.00 บาท | 22,000.00 บาท |
| บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) | ป.โท | [15210441] สาขาวิชาการบัญชี แผน ก แบบ ก2 (เสาร์ - อาทิตย์) | 30,000.00 บาท | 30,000.00 บาท |
| บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) | ป.โท | [15210442] สาขาวิชาการบัญชี แผน ข (เสาร์ - อาทิตย์) | 30,000.00 บาท | 30,000.00 บาท |
| บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) | ป.โท | [15320441] สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผน ก แบบ 2 (เสาร์ - อาทิตย์) | 30,000.00 บาท | 30,000.00 บาท |
| บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) | ป.โท | [15320442] สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผน ข (เสาร์ - อาทิตย์) | 30,000.00 บาท | 30,000.00 บาท |
| บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) | ป.ตรี | [1521022] สาขาวิชาการบัญชี(บช.บ.) (ปกติ) | 8,500.00 บาท | 8,500.00 บาท |
| บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) | ป.ตรี | [1521023] สาขาวิชาการบัญชี (บช.บ.) (เทียบโอน) | 8,500.00 บาท | 8,500.00 บาท |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) | ป.ตรี | [1522012] สาขาวิชาการเงิน(บธ.บ.) (ปกติ) | 8,500.00 บาท | 8,500.00 บาท |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) | ป.ตรี | [1522013] สาขาวิชาการเงิน(บธ.บ.) (เทียบโอน) | 8,500.00 บาท | 8,500.00 บาท |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) | ป.ตรี | [1522014] สาขาวิชาการเงิน(บธ.บ.)(เทียบโอน) (สมทบ(ส.-อา)) | 14,400.00 บาท | 14,400.00 บาท |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) | ป.ตรี | [1523052] สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด(บธ.บ.) (ปกติ) | 8,500.00 บาท | 8,500.00 บาท |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) | ป.ตรี | [1523053] สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด(บธ.บ.) (เทียบโอน) | 8,500.00 บาท | 8,500.00 บาท |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) | ป.ตรี | [1523054] สาขาวิชาการตลาด-การบริหารการตลาด(บธ.บ.)(เทียบโอน) (สมทบ(ส.-อา)) | 14,400.00 บาท | 14,400.00 บาท |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) | ป.ตรี | [1523062] สาขาวิชาการตลาด-การตลาดดิจิทัล(บธ.บ.) (ปกติ) | 8,500.00 บาท | 8,500.00 บาท |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) | ป.ตรี | [1531042] สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล(บธ.บ.) (ปกติ) | 8,500.00 บาท | 8,500.00 บาท |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) | ป.ตรี | [1531043] สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล(บธ.บ.) (เทียบโอน) | 8,500.00 บาท | 8,500.00 บาท |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) | ป.ตรี | [1531033] สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บธ.บ.) (ต่อเนื่อง) | 8,500.00 บาท | 8,500.00 บาท |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) | ป.ตรี | [1531034] สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(บธ.บ.)(ต่อเนื่อง) (สมทบ(ส.-อา)) | 14,400.00 บาท | 14,400.00 บาท |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) | ป.ตรี | [1532022] สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป(บธ.บ.) (ปกติ) | 8,500.00 บาท | 8,500.00 บาท |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) | ป.ตรี | [1532023] สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป(บธ.บ.) (เทียบโอน) | 8,500.00 บาท | 8,500.00 บาท |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) | ป.ตรี | [1532032] สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม(บธ.บ.) (ปกติ) | 8,500.00 บาท | 8,500.00 บาท |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) | ป.ตรี | [1532033] สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม(บธ.บ.) (เทียบโอน) | 8,500.00 บาท | 8,500.00 บาท |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) | ป.ตรี | [1532072] สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน(บธ.บ.) (ปกติ) | 8,500.00 บาท | 8,500.00 บาท |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) | ป.ตรี | [1532082] สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการธุรกิจระบบราง(บธ.บ.) (ปกติ) | 8,500.00 บาท | 8,500.00 บาท |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) | ป.ตรี | [1531044] สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล(บธ.บ.) (เทียบโอน (สมทบ(ส.-อา)) | 14,400.00 บาท | 14,400.00 บาท |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) | ป.ตรี | [1532073] สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน(บธ.บ.) (เทียบโอน) | 8,500.00 บาท | 8,500.00 บาท |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) | ป.ตรี | [1532074] สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์-การจัดการโซ่อุปทาน(บธ.บ.) (สมทบ(ส.-อา)) | 14,400.00 บาท | 14,400.00 บาท |
*หมายเหตุ* ค่าเทอม, เป็นค่าเทอมแบบเหมาจ่ายในการเรียนภาคการศึกษาที่ 1
| ชื่อหลักสูตรปริญญา | ระดับการศึกษา | สาขาวิชา | ค่าเทอม | รวมชำระเทอมแรก |
|---|---|---|---|---|
| กลุ่มช่างอุตสาหกรรม | ปวส. | [1622051] สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ม.6) (ปกติ) | 7,000.00 บาท | 7,000.00 บาท |
| กลุ่มช่างอุตสาหกรรม | ปวส. | [1622041] สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (ปวช.) (ปกติ) | 7,000.00 บาท | 7,000.00 บาท |
| วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) | ป.โท | [16220341] สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม แผน ก แบบ ก 2 (จันทร์ - ศุกร์) | 25,000.00 บาท | 25,000.00 บาท |
| วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) | ป.โท | [16260141] สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์ แผน ก แบบ ก (1) (จันทร์ - ศุกร์) | 25,000.00 บาท | 25,000.00 บาท |
| วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) | ป.โท | [16260142] สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์ แผน ก แบบ ก (2) (จันทร์ - ศุกร์) | 25,000.00 บาท | 25,000.00 บาท |
| วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) | ป.โท | [16220342] สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เพื่ออุตสาหกรรม แผน ข (เสาร์ - อาทิตย์) | 30,000.00 บาท | 30,000.00 บาท |
| ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) | ป.เอก | [16260151] สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์ แบบ 1 (1.1) (จันทร์ - ศุกร์) | 40,000.00 บาท | 40,000.00 บาท |
| ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) | ป.เอก | [16260152] สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์ แบบ 2 (2.1) (จันทร์ - ศุกร์) | 40,000.00 บาท | 40,000.00 บาท |
| ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) | ป.เอก | [16260153] สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์ แบบ 2 (2.2) (จันทร์ - ศุกร์) | 40,000.00 บาท | 40,000.00 บาท |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | ป.ตรี | [1622012] สาขาวิชาเคมี(วท.บ.) (ปกติ) | 10,300.00 บาท | 10,300.00 บาท |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | ป.ตรี | [1626032] สาขาวิชานวัตกรรมข้าว(วท.บ.) (ปกติ) | 10,300.00 บาท | 10,300.00 บาท |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | ป.ตรี | [1624082] สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจการเกษตร(วท.บ.) (ปกติ) | 10,300.00 บาท | 10,300.00 บาท |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | ป.ตรี | [1621032] สาขาวิชาสถิติประยุกต์(วท.บ.) (ปกติ) | 10,300.00 บาท | 10,300.00 บาท |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | ป.ตรี | [1623012] สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์(วท.บ.) (ปกติ) | 10,300.00 บาท | 10,300.00 บาท |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | ป.ตรี | [1625082] สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์(วท.บ.) (ปกติ) | 10,300.00 บาท | 10,300.00 บาท |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | ป.ตรี | [1625022] สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์(วท.บ.) (ปกติ) | 10,300.00 บาท | 10,300.00 บาท |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | ป.ตรี | [1624022] สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์(วท.บ.) (ปกติ) | 10,300.00 บาท | 10,300.00 บาท |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | ป.ตรี | [1623022] สาขาวิชาวิทยาการวัสดุและนวัตกรรม(วท.บ.) (ปกติ) | 10,300.00 บาท | 10,300.00 บาท |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | ป.ตรี | [1631032] สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ(วท.บ.) (ปกติ) | 10,300.00 บาท | 10,300.00 บาท |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) | ป.ตรี | [1621042] สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์(วท.บ.) (ปกติ) | 10,300.00 บาท | 10,300.00 บาท |
| ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) | ป.ตรี | [1631052] สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ(ศศ.บ.) (ปกติ) | 8,500.00 บาท | 8,500.00 บาท |
| ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) | ป.ตรี | [1632062] สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร(ศศ.บ.) (ปกติ) | 8,500.00 บาท | 8,500.00 บาท |
| ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) | ป.ตรี | [1631053] สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ(ศศ.บ.) (หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน) | 8,500.00 บาท | 8,500.00 บาท |
| เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) | ป.ตรี | [1625072] สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน(ทล.บ) (ปกติ) | 10,300.00 บาท | 10,300.00 บาท |
| เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) | ป.ตรี | [1624053] เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม(ทล.บ.) (ต่อเนื่อง) | 10,300.00 บาท | 10,300.00 บาท |
*หมายเหตุ* ค่าเทอม, เป็นค่าเทอมแบบเหมาจ่ายในการเรียนภาคการศึกษาที่ 1
| ชื่อหลักสูตรปริญญา | ระดับการศึกษา | สาขาวิชา | ค่าเทอม | รวมชำระเทอมแรก |
|---|---|---|---|---|
| กลุ่มช่างอุตสาหกรรม | ปวส. | [1782141] โปรแกรมวิชาช่างไฟฟ้า(ม.6) (ปกติ) | 7,000.00 บาท | 7,000.00 บาท |
| กลุ่มช่างอุตสาหกรรม | ปวส. | [1782131] โปรแกรมวิชาช่างไฟฟ้า(ปวช.) (ปกติ) | 7,000.00 บาท | 7,000.00 บาท |
| กลุ่มช่างอุตสาหกรรม | ปวส. | [1782121] โปรแกรมวิชาช่างโยธา(ม.6) (ปกติ) | 7,000.00 บาท | 7,000.00 บาท |
| กลุ่มช่างอุตสาหกรรม | ปวส. | [1782111] โปรแกรมวิชาช่างโยธา(ปวช.) (ปกติ) | 7,000.00 บาท | 7,000.00 บาท |
| กลุ่มช่างอุตสาหกรรม | ปวส. | [1782081] โปรแกรมวิชาช่างโลหะ(ม.6) (ปกติ) | 7,000.00 บาท | 7,000.00 บาท |
| กลุ่มช่างอุตสาหกรรม | ปวส. | [1782071] โปรแกรมวิชาช่างโลหะ(ปวช.) (ปกติ) | 7,000.00 บาท | 7,000.00 บาท |
| กลุ่มช่างอุตสาหกรรม | ปวส. | [1782061] โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน(ม.6) (ปกติ) | 7,000.00 บาท | 7,000.00 บาท |
| กลุ่มช่างอุตสาหกรรม | ปวส. | [1782051] โปรแกรมวิชาช่างกลโรงงาน(ปวช.) (ปกติ) | 7,000.00 บาท | 7,000.00 บาท |
| กลุ่มช่างอุตสาหกรรม | ปวส. | [1782101] โปรแกรมวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์(ม.6) (ปกติ) | 7,000.00 บาท | 7,000.00 บาท |
| กลุ่มช่างอุตสาหกรรม | ปวส. | [1782091] โปรแกรมวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์(ปวช.) (ปกติ) | 7,000.00 บาท | 7,000.00 บาท |
| กลุ่มช่างอุตสาหกรรม | ปวส. | [1782221] โปรแกรมวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง(ม.6) (ปกติ) | 7,000.00 บาท | 7,000.00 บาท |
| กลุ่มช่างอุตสาหกรรม | ปวส. | [1782211] โปรแกรมวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง(ปวช.) (ปกติ) | 7,000.00 บาท | 7,000.00 บาท |
| กลุ่มช่างอุตสาหกรรม | ปวส. | [1782201] โปรแกรมวิชาช่างบำรุงรักษาไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง(ม.6) (ปกติ) | 7,000.00 บาท | 7,000.00 บาท |
| กลุ่มช่างอุตสาหกรรม | ปวส. | [1782191] โปรแกรมวิชาช่างบำรุงรักษาไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง(ปวช.) (ปกติ) | 7,000.00 บาท | 7,000.00 บาท |
| กลุ่มช่างอุตสาหกรรม | ปวส. | [1782181] โปรแกรมวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์ (ม.6) (ปกติ) | 7,000.00 บาท | 7,000.00 บาท |
| กลุ่มช่างอุตสาหกรรม | ปวส. | [1782171] โปรแกรมวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์(ปวช.) (ปกติ) | 7,000.00 บาท | 7,000.00 บาท |
| กลุ่มช่างอุตสาหกรรม | ปวส. | [1782161] โปรแกรมวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์(ม.6) (ปกติ) | 7,000.00 บาท | 7,000.00 บาท |
| กลุ่มช่างอุตสาหกรรม | ปวส. | [1782151] โปรแกรมวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์(ปวช.) (ปกติ) | 7,000.00 บาท | 7,000.00 บาท |
| กลุ่มช่างอุตสาหกรรม | ปวส. | [1782041] โปรแกรมวิชาช่างจักรกลหนัก(ม.6) (ปกติ) | 7,000.00 บาท | 7,000.00 บาท |
| กลุ่มช่างอุตสาหกรรม | ปวส. | [1782031] โปรแกรมวิชาช่างจักรกลหนัก(ปวช.) (ปกติ) | 7,000.00 บาท | 7,000.00 บาท |
| กลุ่มช่างอุตสาหกรรม | ปวส. | [1782011] โปรแกรมวิชาช่างยนต์ (ปวช.) | 7,000.00 บาท | 7,000.00 บาท |
| กลุ่มช่างอุตสาหกรรม | ปวส. | [1782021] โปรแกรมวิชาช่างยนต์ (ม.6) | 7,000.00 บาท | 7,000.00 บาท |
| วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) | ป.โท | [17210341] สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2 (จันทร์ - ศุกร์) | 25,000.00 บาท | 25,000.00 บาท |
| วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) | ป.โท | [17310343] สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก2 (จันทร์ - ศุกร์) | 25,000.00 บาท | 25,000.00 บาท |
| วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) | ป.โท | [17410341] สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก2 (จันทร์ - ศุกร์) | 25,000.00 บาท | 25,000.00 บาท |
| วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) | ป.โท | [17510441] สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก2 (จันทร์ - ศุกร์) | 25,000.00 บาท | 25,000.00 บาท |
| วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) | ป.โท | [17450541] สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน แผน ก แบบ ก1 (จันทร์ ศุกร์) | 25,000.00 บาท | 25,000.00 บาท |
| วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) | ป.โท | [17450543] สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน แผน ก แบบ ก2 (จันทร์ ศุกร์) | 25,000.00 บาท | 25,000.00 บาท |
| วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) | ป.โท | [17330341] สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมทางดิจิทัล แผน 1B (จันทร์ - ศุกร์) | 25,000.00 บาท | 25,000.00 บาท |
| วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) | ป.โท | [17210342] สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก2 (เสาร์ - อาทิตย์) | 30,000.00 บาท | 30,000.00 บาท |
| วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) | ป.โท | [17310344] สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก2 (เสาร์ - อาทิตย์) | 30,000.00 บาท | 30,000.00 บาท |
| วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) | ป.โท | [17410342] สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แผน ก แบบ ก2 (เสาร์ - อาทิตย์) | 30,000.00 บาท | 30,000.00 บาท |
| วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) | ป.โท | [17510442] สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ แผน ก แบบ ก2 (เสาร์ - อาทิตย์) | 30,000.00 บาท | 30,000.00 บาท |
| วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) | ป.โท | [17450542] สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน แผน ก แบบ ก1 (เสาร์ อาทิตย์) | 30,000.00 บาท | 30,000.00 บาท |
| วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) | ป.โท | [17450544] สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน แผน ก แบบ ก2 (เสาร์ อาทิตย์) | 30,000.00 บาท | 30,000.00 บาท |
| ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) | ป.เอก | [17220452] ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) แบบ 2 (2.1) (จันทร์ – ศุกร์) | 40,000.00 บาท | 40,000.00 บาท |
| วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ด.) | ป.เอก | [173106535] วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) แบบ 1 (1.1) (เสาร์ อาทิตย์) | 50,000.00 บาท | 50,000.00 บาท |
| วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ด.) | ป.เอก | [173106545] วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) แบบ 2 (2.1) (เสาร์ อาทิตย์) | 50,000.00 บาท | 50,000.00 บาท |
| วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ด.) | ป.เอก | [17220455] ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) แบบ 2 (2.1) (เสาร์–อาทิตย์) | 50,000.00 บาท | 50,000.00 บาท |
| วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ด.) | ป.เอก | [174105732] วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) แบบ 2.1 (เสาร์ - อาทิตย์) | 50,000.00 บาท | 50,000.00 บาท |
| วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ด.) | ป.เอก | [173106535] วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) แบบ 1 (1.1) (เสาร์ อาทิตย์) | 50,000.00 บาท | 50,000.00 บาท |
| วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ด.) | ป.เอก | [173106545] วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) แบบ 2 (2.1) (เสาร์ อาทิตย์) | 50,000.00 บาท | 50,000.00 บาท |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) | ป.ตรี | [1721032] สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(วศ.บ.) (ปกติ) | 12,000.00 บาท | 12,000.00 บาท |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) | ป.ตรี | [1721033] สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(วศ.บ.) (เทียบโอน) | 12,000.00 บาท | 12,000.00 บาท |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) | ป.ตรี | [1721052] สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (วศ.บ.) (ปกติ) | 12,000.00 บาท | 12,000.00 บาท |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) | ป.ตรี | [1731022] สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(วศ.บ.) (ปกติ) | 12,000.00 บาท | 12,000.00 บาท |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) | ป.ตรี | [1731023] สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(วศ.บ.) (เทียบโอน) | 12,000.00 บาท | 12,000.00 บาท |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) | ป.ตรี | [1722022] สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ(วศ.บ.) (ปกติ) | 12,000.00 บาท | 12,000.00 บาท |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) | ป.ตรี | [1734092] สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและหุ่นยนต์ประยุกต์(วศ.บ.) (ปกติ) | 12,000.00 บาท | 12,000.00 บาท |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) | ป.ตรี | [1734093] สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและหุ่นยนต์ประยุกต์(วศ.บ.) (เทียบโอน) | 12,000.00 บาท | 12,000.00 บาท |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) | ป.ตรี | [1734082] สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ(วศ.บ). (ปกติ) | 12,000.00 บาท | 12,000.00 บาท |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) | ป.ตรี | [1734083] สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ(วศ.บ.) (เทียบโอน) | 12,000.00 บาท | 12,000.00 บาท |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) | ป.ตรี | [1732022] สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม(วศ.บ.) (ปกติ) | 12,000.00 บาท | 12,000.00 บาท |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) | ป.ตรี | [1732023] สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม(วศ.บ.) (เทียบโอน) | 12,000.00 บาท | 12,000.00 บาท |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) | ป.ตรี | [1733022] สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(วศ.บ.) (ปกติ) | 12,000.00 บาท | 12,000.00 บาท |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) | ป.ตรี | [1733023] สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(วศ.บ.) (เทียบโอน) | 12,000.00 บาท | 12,000.00 บาท |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) | ป.ตรี | [1741022] สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(วศ.บ.) (ปกติ) | 12,000.00 บาท | 12,000.00 บาท |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) | ป.ตรี | [1741023] สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล(วศ.บ.) (เทียบโอน) | 12,000.00 บาท | 12,000.00 บาท |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) | ป.ตรี | [1746012] สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์(วศ.บ.) (ปกติ) | 12,000.00 บาท | 12,000.00 บาท |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) | ป.ตรี | [1746013] สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์(วศ.บ.) (เทียบโอน) | 12,000.00 บาท | 12,000.00 บาท |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) | ป.ตรี | [1746014] สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์(วศ.บ.) (สมทบ(ส.-อา)) | 27,600.00 บาท | 27,600.00 บาท |
| วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) | ป.ตรี | [1751042] สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(วศ.บ.) (ปกติ) | 12,000.00 บาท | 12,000.00 บาท |
